Cennik 2026
Cennik domków i pokoi - sezon 2026
Ceny dotyczą całego obiektu za dobę, nie za osobę. Sezon 25 kwietnia – 30 września. Zadatek 25% płatny w 14 dni.
Domki i pokoje
W tabeli ceny wyjściowe za dobę dla każdego obiektu. Pełny cennik ze stawkami na wszystkie terminy sezonu 2026 znajdziesz niżej - te same ceny obowiązują w naszym systemie rezerwacji.
W szczycie sezonu (lipiec–sierpień) ceny zależą od wielkości obiektu i długości pobytu - aktualną cenę dla Twojego terminu pokaże system rezerwacji. Poza sezonem zakwaterowanie już od 50 zł/os.
Pełny cennik sezonowy 2026
Ceny za dobę, za cały obiekt (nie za osobę), bez wyżywienia. Daty w nagłówkach kolumn to granice okresów cenowych. Hotelik czynny krócej: 30.06 - 08.09.
W komórce kolejne kwoty odpowiadają liczbie osób z nazwy obiektu - np. domek 2/3-osobowy: cena dla 2 osób / dla 3 osób. Wszystkie kwoty w złotych, za dobę.
Domki letniskowe
| Obiekt | 24.04-04.06 | 04.06-07.06 | 07.06-26.06 | 26.06-10.07 | 10.07-17.08 | 17.08-23.08 | 23.08-30.08 | 30.08-27.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3-osobowy, jednopokojowy | 130 / 150 | 220 / 240 | 150 / 170 | 200 / 220 | 300 / 320 | 250 / 270 | 180 / 200 | 130 / 150 |
| 3/4-osobowy, jednopokojowy | 160 / 190 | 240 / 270 | 180 / 210 | 240 / 270 | 350 / 380 | 280 / 310 | 210 / 240 | 160 / 190 |
| 4/5-osobowy, dwupokojowy | 210 / 240 | 270 / 300 | 230 / 260 | 270 / 300 | 430 / 460 | 330 / 360 | 260 / 290 | 210 / 240 |
| 5/6-osobowy, dwupokojowy | 240 / 270 | 310 / 340 | 260 / 290 | 310 / 340 | 470 / 500 | 370 / 400 | 300 / 330 | 240 / 270 |
| 6/7/8-osobowy: 3 sypialnie, salon, przedpokój | 280 / 310 / 340 | 350 / 380 / 410 | 300 / 330 / 360 | 350 / 380 / 410 | 540 / 570 / 600 | 430 / 460 / 490 | 330 / 360 / 390 | 280 / 310 / 340 |
| 10/11/12-osobowy | 460 / 490 / 520 | 560 / 590 / 620 | 480 / 510 / 540 | 560 / 590 / 620 | 710 / 740 / 770 | 590 / 620 / 650 | 460 / 490 / 520 | 460 / 490 / 520 |
Nowe domki z kuchnią
| Obiekt | 24.04-04.06 | 04.06-07.06 | 07.06-26.06 | 26.06-10.07 | 10.07-17.08 | 17.08-23.08 | 23.08-30.08 | 30.08-27.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4-osobowy, jednopokojowy | 180 / 210 | 260 / 290 | 200 / 230 | 260 / 290 | 380 / 410 | 330 / 360 | 260 / 290 | 180 / 210 |
| 4/5-osobowy, dwupokojowy | 250 / 280 | 310 / 340 | 270 / 300 | 310 / 340 | 500 / 530 | 390 / 420 | 300 / 330 | 250 / 280 |
Hotelik (pokoje)
| Obiekt | 30.06-07.07 | 07.07-18.08 | 18.08-25.08 | 25.08-08.09 |
|---|---|---|---|---|
| Pokój 2-osobowy | 160 | 230 | 180 | 120 |
| Pokój 3-osobowy | 190 | 270 | 210 | 150 |
| Pokój 4-osobowy | 240 | 290 | 260 | 190 |
Opłaty dodatkowe
| Dodatkowa osoba (wspólne spanie) | 30 zł / doba |
| Zwierzę | 20 zł / doba |
| Samochód (parking) | 10 zł / doba |
| Pole namiotowe / kamper | 40 zł/os. + 15 zł prąd |
| Opłata klimatyczna | wg stawek Gminy Rewal |
| Dzieci do 3 lat | bezpłatnie |
Wyżywienie (1.06 – 1.09)
| Śniadanie | 35 zł |
| Obiadokolacja | 40 zł |
| Zestaw (śniadanie + obiadokolacja) | 65 zł / os. |
| Zestaw dziecięcy (do 10 lat) | 45 zł |
Posiłki wykupisz po przyjeździe na stołówce ośrodka.
Gotowy na rezerwację?
Sprawdź dostępność na swój termin lub zadzwoń po szczegóły.
Sprawdź dostępność →